| 公司业绩一览表(一) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 1 | 艾利(中国)有限公司三期 | 火灾自动报警、消火栓 | 0.6 |
| 2 | 龙灯化学二、三期 | 火灾自动报警、气体检漏探测器、消火栓系统 | 0.48 |
| 3 | 龙灯博士摩二期 | 火灾报警、消火栓、防火涂料 | 0.18 |
| 4 | 加炜电子(昆山)有限公司 | 消火栓系统、防火涂料 | 0.48 |
| 5 | 强升塑胶(昆山)有限公司一、二、三、期 | 消火栓系统、泵房系统、防火涂料 | 1.42 |
| 6 | 大庚不锈钢(昆山)有限公司 | 防火涂料 | 0.41 |
| 7 | 协信精密模具(昆山)有限公司 | 消火栓、气体检漏探测系统泵房、无尘室 | 1.8 |
| 8 | 新光机电(昆山)有限公司 | 消火栓、泵房系统 | 1.2 |
| 9 | 昆山三牛实业集团公司三牛工业城 | 防火涂料 | 3.6 |
| 10 | 德源环保发展(昆山)有限公司 | 消火栓泵房、防火涂料、气体检漏探测器 | 0.28 |
| 11 | 昆山立谊装饰材料有限公司 | 防火涂料 | 0.21 |
| 12 | 昆山(巴城)江岳塑胶电子有限公司 | 防火涂料、消火栓系统 | 0.32 |
| 13 | 昆山(巴城)玄斌织带五金工业有限公司 | 消火栓、泵房系统、防火涂料 | 2.7 |
| 14 | 鸿泰精密模具(昆山)有限公司 | 消火栓、泵房系统、防火涂料 | 1.3 |
| 15 | 泰达化学(昆山)有限公司 | 消火栓、泵房系统、防火涂料 | 0.32 |
| 16 | 昆山立钢不锈制品有限公司三期厂房 | 防火涂料 | 0.21 |
| 17 | 正裕电器配件(昆山)有限公司 | 消火栓系统、防火涂料 | 1.5 |
| 18 | 奇鸿机械(昆山)有限公司 | 消火栓系统、防火涂料 | 0.21 |
| 19 | 阳明山庄皇龙俱乐部二期 | 火灾自动报警、消火栓系统、监控、外围消防给水 | 1.86 |
| 20 | 优罗莎家具(昆山)有限公司二期 | 消火栓、泵房、防火涂料 | 0.42 |
| 21 | 泉顺发木业(中国)有限公司二期 | 消火栓、泵房、防火涂料 | 0.45 |
| 公司近几年业绩一览表(二) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 22 | 盛利屋木业(中国)有限公司(新加坡) | 喷淋(改造)气体探测器、防火涂料 | 0.82 |
| 23 | 得利塑胶(昆山)有限公司三期(台资) | 仓库防火涂料 | 0.76 |
| 24 | 华微科技(昆山)标准厂房(台资) | 防火涂料 | 1.2 |
| 25 | 苏州工业园区华菱科技厂房(台资) | 消火栓泵房系统、防火涂料 | 0.6 |
| 26 | 上海电缆厂昆山分厂(中资) | 防火涂料、消火栓泵房系统 | 1.4 |
| 27 | 艾利商标(中国)有限公司三期(美资) | 火灾自动报警、消火栓泵房系统 | 0.68 |
| 28 | 毅嘉电子(苏州)有限公司(台资) | 火灾自动报警、消火栓泵房系统、气体检漏探测器 | 7.2 |
| 29 | 宏利房地产(消防改造工程)(台资) | 火灾报警、消火栓、喷淋系统、小区智能化系统 | 2.9 |
| 30 | 宏大拉链(中国)有限公司(台资) | 消防泵房、气体检漏探测器报警 | 2.4 |
| 31 | 海特木业(中国)有限公司(台资) | 防火涂料 | 0.62 |
| 32 | 中亚精细化工(杭州)有限公司(台资) | 消火栓泵房系统、气体检漏探测器 | 0.72 |
| 33 | 富华铝业(昆山)有限公司(台资) | 防火涂料、气体检漏探测器 | 1.2 |
| 34 | 昆山市康大医药化工有限公司(中资) | 消火栓系统、气体检漏探测器报警 | 0.098 |
| 35 | 昆山兼房高科技刀具有限公司(中资) | 防火涂料 | 0.79 |
| 36 | 韦祥塑胶(昆山)有限公司(台资) | 火灾自动报警、消火栓系统 | 0.87 |
| 37 | 昆山开发区大成房产公司(锦晟花苑)(中资) | 消火栓、泵房系统 | 1.89 |
| 38 | 昆山市麒强贸易有限公司(中资) | 消防工程、灭火器材 | 0.47 |
| 39 | 力兆塑胶(昆山)有限公司(台资) | 消防工程、水电 | 0.67 |
| 40 | 昆山昌荣聚氨脂塑胶有限公司(台资) | 泵房水电、消防工程、防火涂料 | 1 |
| 41 | 苏派特金属(昆山)有限公司(防火涂料)(台资) | 防火涂料 | 0.78 |
| 42 | 昆山均辉机电新建厂房(办公楼)综合楼(台资) | 消火栓、防火涂料 | 0.55 |
| 公司近几年业绩一览表(三) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 43 | 昆山张浦中学校舍(中资) | 消火栓、泵房系统 | 2.11 |
| 44 | 昆山永侑涂装有限公司(台资) | 火灾自动报警、消火栓系统(含泵房)、气体检漏探测器 | 0.92 |
| 45 | 华明汽车专营店(中资) | 防火涂料 | 0.44 |
| 46 | 吴江凯明塑胶有限公司(台资) | 火灾报警系统、消火栓系统、消防泵房、喷淋系统 | 1.4 |
| 47 | 昆山恒源置业有限公司(中资) | 消火栓、泵房系统 | 0.79 |
| 48 | 昆山市荣甲置业有限公司(台资) | 消防工程、防火涂料 | |
| 49 | 昆山佳和复合面料有限公司(台资) | 防火涂料 | 0.8 |
| 50 | 昆山鼎鑫电子有限公司(台资) | 火灾报警修理 | 2.5 |
| 51 | 万福阁家具(昆山)有限公司(美资) | 防火涂料、火灾报警、消火栓、防火卷帘、消防泵房、应急照明、排烟系统 | 5.4 |
| 52 | 昆山格林非尔休闲健身俱乐部有限公司(台资) | 消火栓、泵房 | 0.32 |
| 53 | 昆山市龙英贸易有限公司(台资) | 消火栓系统、防火涂料 | 1.18 |
| 54 | 昆山登云职业技术学院(台资) | 消防工程、弱电工程(智能化、网络) | 6.5 |
| 55 | 昆山软件园发展有限公司(中资) | 创业大楼弱电工程 | 4.56 |
| 56 | 元吉开发建设(昆山)有限公司(台资) | 火灾自动报警、喷淋系统、甲级防火卷帘门 | 3.92 |
| 57 | 山富纸业(昆山)有限公司(台资) | 一期、二期、三期消防工程 | 3.04 |
| 58 | 昆山正威印刷包装有限公司(台资) | 消火栓系统、消防泵房系统、防火涂料、火灾自动报警 | 2.48 |
| 59 | 荣威纸业(苏州)有限公司(台资) | 消火栓系统、消防泵房系统、防火涂料、火灾自动报警 | 3.56 |
| 60 | 中钢结构(昆山)有限公司(台资) | 消防工程、路灯工程 | 0.8 |
| 61 | 昆山开发区大成房产公司(中资) | 锦晟花园 8#9#10#楼室内消火栓工程、消防泵房、生活泵房、车库及泵房照明 | 1.2 |
| 62 | 昆山永馨置业有限公司(中资) | 永馨佳苑1~15#打工楼消防工程 | 10 |
| 63 | 韦祥塑胶(昆山)有限公司(台资) | 三期消火栓 | 0.8 |
| 公司近几年业绩一览表(四) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 64 | 恒亚电工(昆山)有限公司(台资) | 消火栓、泵房系统 | 2.49 |
| 65 | 永业电子科技(昆山)有限公司(台资) | 火灾自动报警、消火栓系统(含泵房)、防火墙分隔工程、室外道路路灯安装工程 、原消防报警系统维修工程 | 4.2 |
| 66 | 江苏联鑫电子工业有限公司(台资) | 火灾报警系统、消火栓系统 、自动喷淋系统 | 1.94 |
| 67 | 谷崧工业(昆山)有限公司(台资) | 消火栓系统 、防火涂料 | 4.48 |
| 68 | 张家港保税区诺亚国际贸易有限公司(中资) | 消火栓、自动喷淋系统、火灾报警系统、防火涂料 | 1.35 |
| 69 | 张家港保税区中融物流有限公司(中资) | 火灾报警系统、消火栓系统 、自动喷淋系统、防火涂料 | 4.05 |
| 70 | 永丰余纸业(昆山)有限公司(台资) | 火灾报警系统、消火栓系统 、自动喷淋系统、高低配电、机电 | 2.02 |
| 71 | 永丰余纸业(苏州)有限公司(台资) | 火灾报警系统、自动喷淋系统、红外监控、中央空调、高低配电、机电 | 2.4 |
| 72 | 永丰余纸业(嘉兴)有限公司(台资) | 火灾报警系统、自动喷淋系统、高低配电、机电 | 2 |
| 73 | 力福建材(昆山)有限公司(台资) | 防火涂料 | 1 |
| 74 | 东阳精密机械(昆山)有限公司(台资) | 防火涂料、室内消火栓工程 | 0.74 |
| 75 | 昆山开发区大成房产公司(中资) | 景江花园火灾报警系统、消火栓系统 、自动喷淋系统等 | 1 |
| 76 | 苏州正隆纸业有限公司(台资) | 火灾报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、泵房系统、防火涂料 | 5.21 |
| 77 | 昆山雅森电子材料科技有限公司(台资) | 厂房消防设施增设、厂房三期消防工程、无尘室消防工程 | |
| 78 | 隆富纸品加工(昆山)有限公司(台资) | 新建厂房消防工程、厂房扩建消防设备安装 | 2.9438 |
| 79 | 昆山高众电子系统安装有限公司(台资) | SC产线YTILITY及无尘室之消防工程、3F RMA消防工程、机电 | 6.1994 |
| 80 | 昆山合晨建设工程有限公司(中资) | 昆山伟时电子1#厂房二楼消防工程 | 0.55 |
| 81 | 昆山传艺塑胶有限公司(台资) | 二楼洁净车间增加消防工程 | |
| 82 | 昆山泛亚塑胶光电有限公司(台资) | 二楼洁净车间增加消防工程 | 0.54 |
| 83 | 福建省惠东建筑工程有限公司昆山分公司(台资) | 昆山市和广塑胶电子有限公司消防工程 | 1.9 |
| 84 | 佑林(昆山)房地产开发有限公司(韩资) | 昆山沿沪产业带三号地块商住项目(一期)消防 | 3.61 |
| 公司近几年业绩一览表(五) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 85 | 昆山第一人民医院(中资) | 开发区分院消防工程 | 9.2882 |
| 86 | 厦门市绿冷空调工程有限公司昆山分公司(中资) | 昆山和月时尚商务酒店有限公司消防工程 | 0.17 |
| 87 | 宾兴机电安装有限公司(台资) | 昆山伟时亚洲电子有限公司厂房一层消防工程 | 0.45 |
| 88 | 昆山伟时电子有限公司(日资) | 一期消防整改 | 0.5486 |
| 89 | 艾尔发(苏州)自动化科技有限公司(台资) | 新建厂区室内消火栓工程 | 0.39 |
| 90 | 上海陆海建设集团有限公司(中资) | 仙尼雷德食品(昆山)有限公司防火涂料工程 | 3.6 |
| 91 | 昆山嘉力普制版胶粘剂油墨有限公司(台资) | 新建生产车间和储罐库区消防工程 | 0.313 |
| 92 | 昆山市易和机电工程有限公司(中资) | 凯达电子3#厂房消防整改 | 0.443 |
| 93 | 昆山信立木器有限公司(台资) | 消防整改 | |
| 94 | 佑林(昆山)房地产开发有限公司(韩资) | 昆山沿沪产业带三号地块商住项目(二期)消防 | 4.07 |
| 95 | 佑林(昆山)房地产开发有限公司(韩资) | 昆山沿沪产业带三号地块商住项目(三期)消防 | 4.54 |
| 96 | 佑林(昆山)房地产开发有限公司(韩资) | 昆山沿沪产业带三号地块商住项目(四期)消防 | 6.67 |
| 97 | 昆山元崧电子科技有限公司(台资) | 三楼装修消防工程、G1栋消防系统维修工程 | |
| 98 | 太仓中化环保化工有限公司(中资) | 年产2万吨HFC-134a项目消防工程、防火涂料(中石化集团) | 12 |
| 99 | 昆山阳澄湖滨度假酒店有限公司 | 宴会厅消防水炮系统及整个工程的消防检测及验收 | 4.85 |
| 100 | 蓝色天地(昆山)超细金属材料有限公司(中资) | 厂房消防整改及消防验收 | 0.35 |
| 101 | 昆山市星杰贸易有限公司(中资) | 甲类厂房6变更施工 | 0.2 |
| 102 | 常熟华崧精密工业有限公司(台资) | 厂房A、B及泵房消防工程 | 3.93 |
| 103 | 昆山琉明光电有限公司(韩资) | 厂房,研发楼,门卫室,消防水池等附属设施的所有消防工程 | 1.48 |
| 104 | 湖北法雷奥汽车车灯照明系统有限公司 | 顾问 | |
| 105 | 法雷奥汽车传输系统(南京)有限公司 | 顾问 | |
| 公司近几年业绩一览表(六) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 106 | 浙江舟山液体化工品中转基地 | 一期罐区消防工程 | 4.5 |
| 107 | 事百世(上海)建筑工程有限公司 | 艾伯纳搬迁项目 | 2.13 |
| 108 | 广东宏达建设工程有限公司 | 昆山台瀛涂料有限公司新建厂房消防工程 | 1.71 |
| 109 | 江苏祥峰人革集团有限公司 | 一期消防工程 | 1.52 |
| 110 | 江苏祥峰人革集团有限公司 | 二期消防工程 | 2.51 |
| 111 | 昆山全亚冠环保科技有限公司 | 厂区消防工程 | 2.03 |
| 112 | 昆山升亚柔性电子材料有限公司 | F栋至L栋室外消火栓管网、甲类仓库消防工程 | 0.46 |
| 113 | 昆山嘉士汽车维修有限公司 | 新建1、2号厂房室外消防工程 | 1.25 |
| 114 | 昆山市千灯镇龙之缘娱乐中心 | 消防整改工程 | 0.23 |
| 115 | 友缘化学(昆山)有限公司 | 3#4#仓库消防整改工程 | 0.29 |
| 116 | 宏塑光电科技(昆山)有限公司 | 室外消防安装工程 | 3.21 |
| 117 | 太平金融大厦消防分包工程 | 火灾自动报警、自动喷水灭火、消火栓、防排烟、气体灭火系统 | 11 |
| 118 | 昆山市合和大唐长亭文化酒店 | 消防工程 | 0.14 |
| 119 | 连展科技电子(昆山)有限公司 | 1#厂房、信品服餐厅及艾风餐厅消防整改增加工程 | 0.58 |
| 120 | 昆山维尔斯投资有限公司 | 南城。亲水佳苑二期C\C'\B'\E区部分消防工程 | 5.26 |
| 121 | 昆山维尔斯投资有限公司 | 南城。亲水佳苑二期F区消防工程 | 2.1 |
| 122 | 昆山皇田汽车配件工业有限公司 | 厂房改造成仓库 | 0.42 |
| 123 | 江苏建工集团有限公司 | 凯都流体系统(昆山)有限公司新建厂房消防工程、防火涂料工程 | 1.24 |
| 124 | 江苏省建工集团有限公司 | 灏汛中国(常州)新建项目 | 3.39 |
| 125 | 上海宝冶集团有限公司 | 昆山沪士新建厂区消防工程 | 19.03 |
| 126 | 沪士电子(昆山)有限公司 | 沪士电子青淞厂区消防室外报警增加及排烟联动工程、新建食堂工程 | |
| 127 | 昆山皇田汽车配件工业有限公司 | 厂房改造成仓库 | 0.2 |
| 128 | 昆山隆祺置业有限公司 | 隆祺丽景国际消防工程 | 17.46 |
| 公司近几年业绩一览表(七) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 129 | 昆山康仁护理院 | 内装修消防工程 | 0.68 |
| 130 | 昆山市玉山镇妙升美容养生馆 | 内装修消防工程 | 0.067 |
| 131 | 昆山普瑞尔涂层纺织有限公司 | 1800万码a涂层布产品生产装置搬迁建设消防工程 | 0.83 |
| 132 | 上海宝德建筑工程有限公司 | 益商仓储(平湖)物流园一期项目 | 3.68 |
| 133 | 昆山瑞成房地产开发有限公司 | 张浦动迁小区心泊家园一期1-24#楼、地下停车库A-E、物业用房消防工程 | 22.08 |
| 134 | 昆山乐浦强村投资发展有限公司 | 新建3号厂房、4号厂房、门卫3、门卫4及4号厂房局部工程 | 2.14 |
| 135 | 昆山市乐浦强村投资发展有限公司 | 农贸市场、商业、办公用房新建工程 | 2.87 |
| 136 | 昆颖电子(昆山)有限公司 | A\B厂增设排烟工程 | |
| 137 | 昆山格硕精密磨具有限公司 | 厂房装修工程 | |
| 138 | 江苏南通二建集团有限公司 | 昆山众品冷链物流基地冷链中心A区消防、机电工程 | 1.42 |
| 139 | 广东宏达建设工程有限公司 | 昆山五昌新精密电子工业有限公司厂房及车间一装修消防工程 | 1.13 |
| 140 | 昆山瑞成房地产开发有限公司 | 张浦动迁小区心泊家园二期消防报工程 | 22.54 |
| 141 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 消防工程 | 1.34 |
| 142 | 昆山市飞荣达电子材料有限公司 | 厂房装修消防工程 | 0.47 |
| 143 | 昆山瑞成房地产开发有限公司 | 杨巷动迁小区室外消防报警系统 | 12.27 |
| 144 | 昆山瑞成房地产开发有限公司 | 桃园动迁小区一期室外消防报警系统 | |
| 145 | 爱思恩梯大宇汽车部件(昆山)有限公司 | 厂房装修出消防报审图、消防报审及报验 | |
| 146 | 昆山市振通建设工程有限公司 | 张浦大市中心小学校 | 2.03 |
| 147 | 苏州方信电梯有限公司 | 新建厂区消防工程 | 3.07 |
| 148 | 昆山沛丰网络有限公司 | 新建工程消防安装工程 | 1.7 |
| 149 | 好侣(中国)有限公司 | 年产12万吨宠物饲料项目钢结构防火涂料工程 | 4.17 |
| 150 | 昆山太平洋酒店有限公司 | 消防改造 | 0.47 |
| 151 | 江苏天擎置业发展有限公司 | 南港动迁小区消防工程 | 21.79 |
| 152 | 昆山深国际综合物流港发展有限公司 | A厂房、B厂房、1#厂房消防改造工程 | 5.29 |
| 公司近几年业绩一览表(八) | |||
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 建筑面积(万M2) |
| 153 | 昆山摩建电子科技有限公司 | 5号厂房消防改造 | 0.42 |
| 154 | 昆山阿基里斯人造皮有限公司 | 2#仓库改造工程 | 0.049 |
| 155 | 大东科技材料(昆山)有限公司 | 厂房设计改造消防工程 | |
| 156 | 中铁建设集团华东工程有限公司 | 华东总部基地新建消防工程 | 4.47 |


